Iveco X-WAY AD280X46Y/PS ON Palfinger PH T20 SLD5 3...
| Kategorie | Abrollkipper |
|---|
| Zustand | Vorführfahrzeug |
|---|
| Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
|---|
| Kilometerstand | 13111 km |
|---|
| Erstzulassung | EZ 01/2024 |
|---|
| Leistung | 338 kW ( 460 PS ) |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Klimatisierung | Klimaanlage |
|---|
| Getriebe | Automatik |
|---|
Netto: 131.980,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
157.056,00 EUR
Iveco Daily 35 S16 V 3520L Kamera AHK
| Kategorie | Kastenwagen hoch |
|---|
| Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
|---|
| Kilometerstand | 79950 km |
|---|
| Erstzulassung | EZ 03/2022 |
|---|
| Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Klimatisierung | Klimaanlage |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
Netto: 19.980,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
23.776,00 EUR
Iveco Daily Koffer 35 S16 115 kW (156 PS), Schaltge...
| Kategorie | Koffer |
|---|
| Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
|---|
| Kilometerstand | 61900 km |
|---|
| Erstzulassung | EZ 05/2022 |
|---|
| Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Klimatisierung | Klimaanlage |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
Netto: 25.480,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
30.321,00 EUR
Iveco Daily 35 S16 V 3520L Klima 115 kW (156 PS), S...
| Kategorie | Kastenwagen hoch |
|---|
| Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
|---|
| Kilometerstand | 79900 km |
|---|
| Erstzulassung | EZ 10/2021 |
|---|
| Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Klimatisierung | Klimaautomatik |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
Netto: 18.580,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
22.110,00 EUR
Iveco Daily Koffer 35 S16 115 kW (156 PS), Schaltge...
| Kategorie | Koffer |
|---|
| Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
|---|
| Kilometerstand | 55400 km |
|---|
| Erstzulassung | EZ 05/2022 |
|---|
| Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Klimatisierung | Klimaautomatik |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
Netto: 25.980,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
30.916,00 EUR
Iveco Daily 50C18HA8V 3520L mm AHK 132 kW (179 PS),...
| Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
|---|
| Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
|---|
| Kilometerstand | 89305 km |
|---|
| Erstzulassung | EZ 06/2017 |
|---|
| Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Klimatisierung | Klimaautomatik |
|---|
| Getriebe | Automatik |
|---|
Netto: 22.980,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
27.346,00 EUR
Iveco Daily 35 S16 V 3520L Klima 115 kW (156 PS), S...
| Kategorie | Kastenwagen hoch |
|---|
| Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
|---|
| Kilometerstand | 69899 km |
|---|
| Erstzulassung | EZ 11/2021 |
|---|
| Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Klimatisierung | Klimaanlage |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
Netto: 18.780,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
22.348,00 EUR
Iveco Daily 35 S16 V 3520L Klima 115 kW (156 PS), S...
| Kategorie | Kastenwagen hoch |
|---|
| Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
|---|
| Kilometerstand | 74100 km |
|---|
| Erstzulassung | EZ 10/2021 |
|---|
| Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Klimatisierung | Klimaanlage |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
Netto: 18.729,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
22.288,00 EUR
Iveco Daily 35 S16 V 3520L Klima 115 kW (156 PS), S...
| Kategorie | Kastenwagen hoch |
|---|
| Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
|---|
| Kilometerstand | 58500 km |
|---|
| Erstzulassung | EZ 04/2022 |
|---|
| Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Klimatisierung | Klimaanlage |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
Netto: 18.980,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
22.586,00 EUR
Fiat Doblo SX Kasten1,70 kW Klima Navi
| Kategorie | Kastenwagen |
|---|
| Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
|---|
| Kilometerstand | 185200 km |
|---|
| Erstzulassung | EZ 01/2020 |
|---|
| Leistung | 70 kW ( 95 PS ) |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Klimatisierung | Klimaanlage |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
Netto: 6.980,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
8.306,00 EUR