Fiat Doblo SX Kasten1,3 Ltr. - 70 kW 16V Klima Navi
Kategorie | Van/Kleinbus |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 185200 km |
---|
Erstzulassung | EZ 01/2020 |
---|
Leistung | 70 kW ( 95 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 6.980,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
8.306,00 EUR
Iveco Daily 35S16V Klima 4100 115 kW (156 PS), Auto...
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 79000 km |
---|
Erstzulassung | EZ 11/2021 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 18.480,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
21.991,00 EUR
Iveco Daily 35S16V Klima 4100 115 kW (156 PS), Auto...
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 85700 km |
---|
Erstzulassung | EZ 10/2021 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 18.319,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
21.800,00 EUR
Iveco Daily 35S14V ASC AHK Klima 4100 100 kW (136 P...
Kategorie | Kastenwagen hoch |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 950 km |
---|
Erstzulassung | EZ 05/2023 |
---|
Leistung | 100 kW ( 136 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 28.980,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
34.486,00 EUR
Iveco Daily 35S16V ASC Innenausbau Klima 4100 116 k...
Kategorie | Kastenwagen hoch |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 8596 km |
---|
Erstzulassung | EZ 06/2022 |
---|
Leistung | 116 kW ( 158 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 26.980,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
32.106,00 EUR
Iveco Daily 35S14HA8 Pritsche AHK 100 kW (136 PS),...
Kategorie | Pritsche |
---|
Zustand | Vorführfahrzeug |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 7999 km |
---|
Erstzulassung | EZ 09/2024 |
---|
Leistung | 100 kW ( 136 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 44.980,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
53.526,00 EUR
Iveco Daily 70 C 18HA8/P Koffer LBW 132 kW (179 PS...
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 64145 km |
---|
Erstzulassung | EZ 05/2022 |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 28.980,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
34.486,00 EUR
Iveco Daily 70 C 18HA8/P Koffer LBW 132 kW (179 PS...
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 79506 km |
---|
Erstzulassung | EZ 06/2022 |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 28.480,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
33.891,00 EUR
Peugeot Boxer Kühlkastenwagen Partner L1 Komfort
Kategorie | Kühlkastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 149000 km |
---|
Erstzulassung | EZ 06/2008 |
---|
Leistung | 66 kW ( 90 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 7.480,00 EUR
MwSt: 0.00 % MwSt.
7.480,00 EUR