Iveco S-Way AS440S49T/P
Kategorie | Standard-SZM |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 12410 km |
---|
Erstzulassung | EZ 02/2023 |
---|
Leistung | 360 kW ( 489 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 83.500,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
99.365,00 EUR
Iveco ML80E18P* Kühlfahrzeug* Frischdienst*Thermoking
Kategorie | Kühlkoffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 392790 km |
---|
Erstzulassung | EZ 10/2010 |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 10.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
12.971,00 EUR
Renault Trafic * L1H1* 2,7t Komfort* AHK* Navi* Kamera*
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 100390 km |
---|
Erstzulassung | EZ 10/2017 |
---|
Leistung | 92 kW ( 125 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 12.400,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
14.756,00 EUR
Iveco 35S14NA8V *3.0 *AHK * Klima* Automatik
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 68800 km |
---|
Erstzulassung | EZ 08/2019 |
---|
Leistung | 100 kW ( 136 PS ) |
---|
Kraftstoff | Erdgas (CNG) |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 15.300,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
18.207,00 EUR
Iveco AS440X48TP ON+ * Fahrgestell * HI-Traction *WoMo
Kategorie | Fahrgestell |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 2855 km |
---|
Erstzulassung | EZ 04/2021 |
---|
Leistung | 353 kW ( 480 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 62.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
74.851,00 EUR
Ford Transit * DoKa * Luftfederung * AHK* NAVI*
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 155380 km |
---|
Erstzulassung | EZ 06/2020 |
---|
Leistung | 125 kW ( 170 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 17.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
21.301,00 EUR
Renault Master * Kastenwagen * L3 H2* Klima*
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Tageszulassung |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 10 km |
---|
Erstzulassung | EZ 12/2023 |
---|
Leistung | 99 kW ( 135 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 27.600,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
32.844,00 EUR
Iveco E - Daily * 38S14E V* Elektoantrieb*Kastenwagen*
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Tageszulassung |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 50 km |
---|
Erstzulassung | EZ 09/2024 |
---|
Leistung | 140 kW ( 190 PS ) |
---|
Kraftstoff | Elektro |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 75.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
90.202,00 EUR
Renault Trafic Kasten * L2 H1* Klima* Radio *2.0l
Kategorie | Van/Kleinbus |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 30160 km |
---|
Erstzulassung | EZ 09/2021 |
---|
Leistung | 88 kW ( 120 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 20.500,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
24.395,00 EUR