FUSO Canter 7C15 * Koffer* LBW* Klima*
| Kategorie | Koffer |
|---|
| Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
|---|
| Kilometerstand | 129430 km |
|---|
| Erstzulassung | EZ 06/2015 |
|---|
| Leistung | 110 kW ( 150 PS ) |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Klimatisierung | Klimaanlage |
|---|
| Getriebe | Halbautomatik |
|---|
Netto: 17.300,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
20.587,00 EUR
Iveco Daily 35S14H * Koffer * Hecktüren* Klima*
| Kategorie | Koffer |
|---|
| Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
|---|
| Kilometerstand | 161610 km |
|---|
| Erstzulassung | EZ 03/2017 |
|---|
| Leistung | 100 kW ( 136 PS ) |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Klimatisierung | Klimaanlage |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
Netto: 16.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
19.992,00 EUR
Renault Trafic Kasten* LED* Komfort* Klima*AHK*Kamera
| Kategorie | Kastenwagen |
|---|
| Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
|---|
| Kilometerstand | 69410 km |
|---|
| Erstzulassung | EZ 06/2020 |
|---|
| Leistung | 88 kW ( 120 PS ) |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Klimatisierung | Klimaanlage |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
Netto: 16.850,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
20.051,00 EUR
Iveco 35S16HA8 VP*Kastenwagen*H3 * Klima *Luftfederung
| Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
|---|
| Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
|---|
| Kilometerstand | 105600 km |
|---|
| Erstzulassung | EZ 02/2019 |
|---|
| Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Klimatisierung | Klimaautomatik |
|---|
| Getriebe | Automatik |
|---|
Netto: 21.750,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
25.882,00 EUR
Renault Master III dCi 135* Kastenwagen*L2H2*Klima*Radio
| Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
|---|
| Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
|---|
| Kilometerstand | 57700 km |
|---|
| Erstzulassung | EZ 02/2020 |
|---|
| Leistung | 99 kW ( 135 PS ) |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Klimatisierung | Klimaanlage |
|---|
| Getriebe | Schaltgetriebe |
|---|
Netto: 17.450,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
20.765,00 EUR
Iveco 35S18HA8 V P*NAVI*KLIMA*LED*Luftfederung*AHK 3,5
| Kategorie | Kastenwagen |
|---|
| Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
|---|
| Kilometerstand | 58550 km |
|---|
| Erstzulassung | EZ 07/2021 |
|---|
| Leistung | 131 kW ( 178 PS ) |
|---|
| Kraftstoff | Diesel |
|---|
| Klimatisierung | Klimaautomatik |
|---|
| Getriebe | Automatik |
|---|
Netto: 36.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
43.792,00 EUR