Iveco 35C16 Koffer - LBW
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 69770 km |
---|
Erstzulassung | EZ 05/2022 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 26.990,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
32.118,00 EUR
Iveco 35C16 Koffer - LBW
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 54923 km |
---|
Erstzulassung | EZ 03/2022 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 27.500,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
32.725,00 EUR
Iveco 35C16 Koffer -LBW
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 70044 km |
---|
Erstzulassung | EZ 03/2022 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 26.990,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
32.118,00 EUR
Iveco 35S16 Automatik L2H2
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 80749 km |
---|
Erstzulassung | EZ 03/2022 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 20.990,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
24.978,00 EUR
Iveco 70C18/A/P Kastenwagen - Nutzlast 3,8 to
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 62763 km |
---|
Erstzulassung | EZ 09/2021 |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 39.990,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
47.588,00 EUR
Iveco 70C18/A/P Koffer/LBW Nutzlast 3.1 tonnen
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 37196 km |
---|
Erstzulassung | EZ 08/2022 |
---|
Leistung | 129 kW ( 175 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 36.800,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
43.792,00 EUR
Iveco 70C18HA8/P Koffer LBW - 3,2 tonnen Nutzlast
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 51930 km |
---|
Erstzulassung | EZ 05/2022 |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 32.500,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
38.675,00 EUR
Iveco Daily 35C16 Automatik
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 101000 km |
---|
Erstzulassung | EZ 05/2021 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 19.980,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
23.776,00 EUR
Iveco Daily 35S16 L2H2 wenig Km
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 37030 km |
---|
Erstzulassung | EZ 10/2022 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 22.990,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
27.358,00 EUR
Iveco Daily 35S16 Maxi
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 78074 km |
---|
Erstzulassung | EZ 05/2022 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 19.890,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
23.669,00 EUR